Mini Escavadora HT-22 de 2200 kg
Características da miniescavadora HT22:
O braço grande adota um dispositivo de estrutura invertida, e a cabeça do pêndulo lateral ligada é escolhida para a moldagem de uma só peça, que é mais bonita e mais forte do que a soldada.
Operação piloto hidráulica completa: ambos os lados da alavanca piloto, pá de demolição, operação de marcha, martelo triturador e função de pêndulo lateral, ao trabalhar, após o arranque do motor, puxe primeiro os fechos de segurança para baixo antes que todo o veículo tenha ação, o que também pode proteger eficazmente o condutor com uma função de proteção de segurança eficaz.
Calha de aço de alta e baixa velocidade: a vida útil do carril de aço é maior do que a do carril de borracha e também pode ser trocada com o carril de borracha, o motor selecciona o motor de êmbolo de alta e baixa velocidade, a estrutura oculta do motor.
Aplicações da miniescavadora HT22:
Multifuncional: Além de escavar, carregar e descarregar materiais, as pequenas escavadoras também podem ser utilizadas para operações em condições especiais, como a troca de outras ferramentas de trabalho: instalar brocas para perfuração e pinças para agarrar madeira. A instalação é utilizada para soltar o solo, instalar martelos demolidores, brocas, pinças, ancinhos, escarificadores, baldes estreitos, baldes de garra, baldes planos, reboques, etc., para se adaptar a outros acessórios para diferentes ocasiões de construção.
A miniescavadora hidráulica de 2,2 toneladas apresenta um design compacto e baixo consumo de óleo, sendo adequada para utilização em obras, pequenos projetos, jardins, áreas agrícolas, obras municipais, estufas de legumes e escavação de valas. Possui um motor compacto, design simples e fácil manutenção.
| Tamanho total da máquina (unidade: mm) | ||||
| Comprimento total/comprimento de transporte A | 4750 mm | |||
| Largura total B | 990 mm/1300 mm | |||
| Largura superior D | 1050 mm | |||
| Altura total (teto da cabine) C | 2470 mm | |||
| Largura padrão da sapata da passadeira F | 230 mm | |||
| Medidor G | 780 mm/1090 mm | |||
| Distância mínima ao solo H | 150 mm | |||
| Raio de rotação da cauda I | 780 mm | |||
| Comprimento do solo do trilho J | 1200 mm | |||
| Comprimento da pista K | 1500 mm | |||
| Gama de trabalho (unidade: mm) | ||||
| Altura máxima de escavação a | 3500 mm | |||
| Altura máxima de descarga b | 2560 mm | |||
| Profundidade máxima de escavação c | 1850 mm | |||
| Distância máxima de escavação d | 3030 mm | |||
| Raio mínimo de giração e | 1750 mm | |||
| Altura máxima f no raio de viragem mínimo | 2600 mm | |||
| Parâmetros de desempenho | ||||
| Qualidade do trabalho (KG) | 2172 kg | |||
| Capacidade da balde M^3 | 0,056m³ | |||
| potência nominal | 14,2 kW/2200 rpm | |||
| Velocidade de balanço | 9,5 rpm | |||
| Capacidade de classificação | 58% | |||
| Partes principais | Modelo | Parâmetro | ||
| Motor | D1105 | Injeção direta de três cilindros | Potência nominal 14,2 kW/2200 | |
| Válvula principal de partilha de fluxo | TRM10-BX-09-JNJT-01 | Pressão 20,5 MP | Caudal 67,8 litros/minuto | |
| Bomba variável de pistão axial de placa oscilante | TFA10VO28/53R | Deslocamento 28ml/r | ||
| Motor de viagem | Motor de pistão variável axial KTD-490 | Velocidade de marcha 2,2/4,3km/h | Força de tração 18KN | |
| Depósito de combustível | Capacidade 21L | Sistema hidráulico sensível à carga | ||
| sistema de refrigeração | Capacidade 5,05L | |||
| Tanque hidráulico | Capacidade 21,4L | |||











